<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lerdell Investigations &#187; investor relations</title>
	<atom:link href="http://www.lerdell.com/category/investor-relations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lerdell.com</link>
	<description>Omvärldsbevakning, omvärldsanalys, due diligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Genomskinlig finansiell information är utmärkt, särskilt för en omvärldsbevakare</title>
		<link>http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/</link>
		<comments>http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investor relations]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[SOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/</guid>
		<description><![CDATA[Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i Stockholm &#8211; IQPCs Nordic Investor Relations Forum, där vi bland annat diskuterat hur mycket värdefull information som publiceras som ett resultat av de nya koderna och lagstiftningarna som etablerats i kölvattnet efter skandaler som Enron och Parmalat, till ecempel Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i Stockholm &#8211; <a target="_blank" href="http://www.iqpc.com/cgi-bin/templates/document.html?topic=682&amp;event=10827&amp;document=78703"><font color="#711919">IQPCs Nordic Investor Relations Forum</font></a>, där vi bland annat diskuterat hur mycket värdefull information som publiceras som ett resultat av de nya koderna och lagstiftningarna som etablerats i kölvattnet efter skandaler som Enron och Parmalat, till ecempel <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act"><font color="#711919">Sarbanes-Oxley Act</font></a> och <a target="_blank" href="http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp"><font color="#711919">Svensk kod för bolagsstyrning</font></a>.</p>
<p>Gemensamt för dessa koder och lagar är att IR-relaterad information måste publiceras på den egna hemsidan&#8230;</p>
<p>Det är utmärkt med genomskinlighet (transparency) men den riskerar att sprida mer information än vad som var tänkt från början, vilket ger oss omvärldsbevakare ytterligare en outsinlig källa. Tack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

