<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lerdell Investigations &#187; investor relations</title>
	<atom:link href="http://www.lerdell.com/category/investor-relations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lerdell.com</link>
	<description>Omvärldsbevakning, omvärldsanalys, due diligence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook minskar hyckleriet</title>
		<link>http://www.lerdell.com/2008/investor-relations/facebook-minskar-hyckleriet/</link>
		<comments>http://www.lerdell.com/2008/investor-relations/facebook-minskar-hyckleriet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bakgrundskoll]]></category>
		<category><![CDATA[bakgrundskontroll]]></category>
		<category><![CDATA[bakgrundsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[due diligence]]></category>
		<category><![CDATA[human due diligence]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[investor relations]]></category>
		<category><![CDATA[mingelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[nätgemenskap]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[ryktesbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[rykteshantering]]></category>
		<category><![CDATA[ryktesspridning]]></category>
		<category><![CDATA[smutskastning]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[hyckleri]]></category>
		<category><![CDATA[rykten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lerdell.com/2008/investor-relations/facebook-minskar-hyckleriet/</guid>
		<description><![CDATA[Vi genomför bakgrundskontroller &#8211; sk Human Due Diligence &#8211; av personer inför rekryteringar samt av företag inför investeringar.
Då vår spetskompetens ligger på att hitta öppet tillgänglig &#8211; men svåråtkomlig &#8211; information har vi naturligtvis också hittat en del mindre smickrande bilder och annat på bland annat Facebook.
IDG har en intressant artikel i ämnet där man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi genomför bakgrundskontroller &#8211; sk Human Due Diligence &#8211; av personer inför rekryteringar samt av företag inför investeringar.</p>
<p>Då vår spetskompetens ligger på att hitta öppet tillgänglig &#8211; men svåråtkomlig &#8211; information har vi naturligtvis också hittat en del mindre smickrande bilder och annat på bland annat Facebook.</p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.180371" title="Facebook rekrytering" target="_blank">IDG har en intressant artikel i ämnet där man påstår att ett av fem amerikanska företag använder sig av sociala nätverk i sin rekrytering.</a></p>
<p>Visst kan dessa bilder vara väl så relevanta vid en rekrytering eller investering. Men i de fall där vi hittat något som vid en första anblick verkar negativt är vi väldigt måna om att påpeka att bilden eller ryktet i fråga måste ses i ett större sammanhang.</p>
<p>När vi rekryterar medarbetare vill vi anställa personer som levt ett helt liv. För vissa av oss innebär det att vi någon gång gjort något som vi kanske ångrar, och genom nätet får vi svårt att glömma bort händelsen helt enkelt beroende på den stora spridningen och att information har en tendens att finnas kvar någonstans i en vrå på webben.</p>
<p>Detta innebär att vi själva &#8211; men framför allt andra som till exempel rekryterare och investerare &#8211; måste ta denna typ av information med en stor nypa salt samt sätta den i relation med övrig info.</p>
<p>På ett sätt kan man säga att nätet &#8211; och ställen som Facebook &#8211; gör det svårare att hyckla. Och det är kanske bra det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lerdell.com/2008/investor-relations/facebook-minskar-hyckleriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomskinlig finansiell information är utmärkt, särskilt för en omvärldsbevakare</title>
		<link>http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/</link>
		<comments>http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investor relations]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[SOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/</guid>
		<description><![CDATA[Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i Stockholm &#8211; IQPCs Nordic Investor Relations Forum, där vi bland annat diskuterat hur mycket värdefull information som publiceras som ett resultat av de nya koderna och lagstiftningarna som etablerats i kölvattnet efter skandaler som Enron och Parmalat, till ecempel Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i Stockholm &#8211; <a target="_blank" href="http://www.iqpc.com/cgi-bin/templates/document.html?topic=682&amp;event=10827&amp;document=78703"><font color="#711919">IQPCs Nordic Investor Relations Forum</font></a>, där vi bland annat diskuterat hur mycket värdefull information som publiceras som ett resultat av de nya koderna och lagstiftningarna som etablerats i kölvattnet efter skandaler som Enron och Parmalat, till ecempel <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act"><font color="#711919">Sarbanes-Oxley Act</font></a> och <a target="_blank" href="http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp"><font color="#711919">Svensk kod för bolagsstyrning</font></a>.</p>
<p>Gemensamt för dessa koder och lagar är att IR-relaterad information måste publiceras på den egna hemsidan&#8230;</p>
<p>Det är utmärkt med genomskinlighet (transparency) men den riskerar att sprida mer information än vad som var tänkt från början, vilket ger oss omvärldsbevakare ytterligare en outsinlig källa. Tack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lerdell.com/2006/omvarldsbevakning/genomskinlig-finansiell-information-ar-utmarkt-sarskilt-for-en-omvarldsbevakare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
