<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lerdell Investigations &#187; djurhälsa</title>
	<atom:link href="http://www.lerdell.com/category/djurhalsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lerdell.com</link>
	<description>Omvärldsbevakning, omvärldsanalys, due diligence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap</title>
		<link>http://www.lerdell.com/2007/uncategorized/myndigheter-uppmanas-satsa-pa-omvarldsbevakning-for-battre-djurhalsa-och-krisberedskap/</link>
		<comments>http://www.lerdell.com/2007/uncategorized/myndigheter-uppmanas-satsa-pa-omvarldsbevakning-for-battre-djurhalsa-och-krisberedskap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 20:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[djurhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[public investigations]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[krisberedskap]]></category>
		<category><![CDATA[myndighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lerdell.com/2007/uncategorized/myndigheter-uppmanas-satsa-pa-omvarldsbevakning-for-battre-djurhalsa-och-krisberedskap/</guid>
		<description><![CDATA[I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU2 noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare. I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap. Nu får man väl utgå från att man redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Miljö- och jordbruksutskottets <a href="http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&amp;doktyp=bet&amp;rm=2007/08&amp;bet=MJU2&amp;dok_id=GV01MJU2" target="_blank" title="Miljö- och jordbruksutskottets betänkande">betänkande 2007/08:MJU2</a> noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare.</p>
<p>I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap.</p>
<p>Nu får man väl utgå från att man redan har en väl utbyggd mellanstatlig underrättelseverksamhet på avseende spridningen av sjukdomar som galna kosjukan, mm.</p>
<p>Däremot är det inte lika säkert att man har koll på alla diskussioner och kunskapsutbyte som äger rum på nätet. Ett exempel &#8211; med misstänkt djurrättsanknytning &#8211; är <a href="http://www.bsenews.com/" target="_blank" title="BSE News">BSE News</a>, men det finns ett otal andra och viktigare Internetresurser på området djurhälsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lerdell.com/2007/uncategorized/myndigheter-uppmanas-satsa-pa-omvarldsbevakning-for-battre-djurhalsa-och-krisberedskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

